Press⌘+Kto search
IP: 获取中...
为效率而生, Just viter.top
统计学计算器
数据分析工具,支持描述统计、回归分析、概率分布等统计计算
数据输入
描述统计
样本数量
50
均值
47.3974
中位数
46.4000
众数
40.95
标准差
18.4848
方差
341.6881
极差
78.8100
四分位距
25.5675
百分位数
P25: 34.1700
P50: 46.4000
P75: 59.7375
P90: 66.4610
分布分析
0.2164
右偏分布
-0.1975
平峰分布
38.9996%
变异很大
频率分布
| 区间 | 频数 | 频率 | 累积频率 |
|---|---|---|---|
| [10.6500, 18.5310) | 4 | 8.00% | 8.00% |
| [18.5310, 26.4120) | 2 | 4.00% | 12.00% |
| [26.4120, 34.2930) | 7 | 14.00% | 26.00% |
| [34.2930, 42.1740) | 8 | 16.00% | 42.00% |
| [42.1740, 50.0550) | 9 | 18.00% | 60.00% |
| [50.0550, 57.9360) | 5 | 10.00% | 70.00% |
| [57.9360, 65.8170) | 9 | 18.00% | 88.00% |
| [65.8170, 73.6980) | 2 | 4.00% | 92.00% |
| [73.6980, 81.5790) | 1 | 2.00% | 94.00% |
| [81.5790, 89.4600) | 3 | 6.00% | 100.00% |
概率分布检验
W统计量: 0.2929P值: 0.7461
数据符合正态分布
均值: [42.2737, 52.5211]
未发现异常值